Navnet
Ikke nevnt hos Rygh.
Sagmestere
Hendelser
1999 | Rygh, Smaalenenes Amt | Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Dyre sag | Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Moss, side ? |
6/3 1603 | Landskatt Martini 1603 | Hanns Dyrudt och hanns medbrøder aff enn ßaug Kaldis Dyrudt Saugenn betaler 2 rd i grunnskatt i landskatt 1603, Annamitt 6 ½ thøltter Bordt for denn thiende delle. Huer thølltt ßoldt for 3 march er peninge 5 rd Ringer 8 ß. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1603, datert 6. mars 1603.7 |
1618 | Landskatt Martini 1618 | Annammitt aff en saug Kaldis Dyrud sougen ij Grundschatt penge 2 rd i landskatt 1618. Er Jntted schorett paa samme Saug i dette Aar. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Martini 1618, udatert. |
12/11 1620 | Landskatt Martini 1620 | Erik Engebrettßønn som skier paa Dyrud Saugenn betaler ½ dr i landskatt 1620. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620. |
12/11 1620 | Landskatt Martini 1620 | Annammitt aff enn saug Kaldis Dyrud Saugenn Som Peder Jacopßønn och hans Medbrødre bruger j Grundskatt peninge 2 rd i landskatt 1620. Er Skorenn paa Samme Saug 66 ½ thølltt deller, der aff thillkommer Konng Majs denn thiende partt Som Er 6 ½ thøltt 2 bord, Huer thøltt Beregnede 3 ortt, Er peninge 5 dr. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1620, datert 12. november 1620. |
4/1 1621 | Landskatt 1620 | Peder Jacobßßen i Moßß betaler 2 dr i Landskatt 1620 aff ehnn Saug stander paa Kong: Mayts: grund. Ehr skorrett paa samme Saugh 3 st deller (3,0 x 120 bord) der aff tillkommer Kong: Mayts: den thiende delle ehr Pending 2 dr 1 ort. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Moss fogderi, Martini 1620, datert 4. januar 1621. |
1/5 1621 | Lensregnskap Verne kloster 1620-21 | Annammidt 10 dr aff Peder Jacobßen i Rygge Sognn aff enn saug Kalldes Diurud saugen. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1620 - 1/5 1621, udatert. |
14/11 1621 | Ødegårdsskatt 1621 | Erich Enngebretsønn som Schier paa Diurud Saugen betaler ½ dr i ødegårdsskatt 1621 som Saugmester paa Maas. | RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621. |
14/11 1621 | Ødegårdsskatt 1621 | Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Peder Jachobsønn och Hanns Medbrøder aff Diurud saug paa Maas. Samt 3 dr 1 ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 45 tylltter deller. | RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Verne Kloster len, Martini 1621, datert 14. november 1621. |
30/9 1622 | Ødegårdsskatt 1621 | Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Peder Jacobßß paa Effuie aff ehn saug hand brugger. Samt 3 dr Ortt for derpaa ehr Skorenn 4 ct deller (4,0 x 120 bord). | RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Moss fogderi, Martini 1621, datert 30. september 1622. |
1/5 1622 | Lensregnskap Verne kloster 1621-22 | Annammid 10 dr aff Peder Jacobseb vdj Rygge Sognn aff enn saug Kalldes Diurud saugen. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622. |
1/5 1623 | Lensregnskap Verne kloster 1622-23 | Annammid 10 dr aff Peder Jacopsen vdj Rygge sognn aff een Saug Kaldis Diurud. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 1. mai 1623. |
14/11 1623 | Landskatt 1623 | Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff enn Saug kaldis Diurud Saug som Per Jacopsen och hans Medbrødre bruger. Samt 1 ½ dr 1 ½ Ortt for derpaa ehr Skorenn 25 tylltter deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623. |
14/11 1623 | Landskatt 1623 | Peder Skaard i Rygge sogenn som schier paa Diurud Saug som Per Jacopsen bruger betaler ½ daller i landskatt 1623 som saugmester paa Moßß. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1623, datert 14. november 1623. |
14/8 1624 | Lensregnskap Verne kloster 1623-24 | Annammid 10 dr aff Peder Jacobßßenn i Rygge Sougenn aff en Saug Kaldis Dyrre Saugenn. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 14. august 1624. |
18/11 1624 | Landskatt Martini 1624 | Erich Kattesund som schier paa Diurud Saug betaler 2 ½ ort i landskatt 1624. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624. |
18/11 1624 | Landskatt Martini 1624 | Annammitt aff en Saug kaldis Diurudsaug som Per Jacopsenn paa Eiker och hans medbrødere bruger, gaff wdj grundschatt penndinge 2 ½ rd i landskatt 1624. Er Skorrenn paa samme Saug 20 tyldter deller, der aff tilkommer Kong Maitt denn Ottinde part, Som er 2 ½ tyldt, huer thyldt Beregnidt for 3 ort, Ehr penndinge 1 ½ dr 1 ½ ort. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1624, datert 18. november 1624. |
1/5 1625 | Lensregnskap Verne kloster 1624-25 | Annammid 10 dr aff Peder Jacopßen vdj Rygge sougenn aff en Saug Kaldis Dyrud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 1. mai 1625. |
5/9 1626 | Ødegårdsskatt Jonsok 1625 | Annammitt aff en Saug kaldis Dyrud Saugen wdj grundschatt peninge 2 rd i ødegårdsskatt 1625. Er schorrenn Paa Samme Saug 25 thøltter deller, der aff thill kommer Konng Mays denn thiende delle, Som er 2 ½ thøltt, Er wdj peninge 1 ½ dr 1 ½ ort. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626. |
5/9 1626 | Ødegårdsskatt Jonsok 1625 | Olluff som schier paa Dyrrud Saugenn betaler ½ ort i ødegårdsskatt 1625. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, kverner, sager, m.m. Jonsok 1625, datert 5. september 1626. |
1625 | Landskatt Martini 1625 | Erick Kattesund som schier paa Diurød Saug betaler 30 ß i landskatt 1625. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert. |
1625 | Landskatt Martini 1625 | Ahnnamid aff en Saug kaldis Diurød Saug som Peder Jacopß bruger och hanß med brødre, gaff vdj grundschatt penge 2 ½ rd i landskatt 1625. Er Skoren paa samme saug 20 thølter delle, der aff thillkommer Kong Mayt denn Ottinde partt, Som ehr 2 ½ thølt, thølten 3 ortt, ehr penge 1 ½ dr 1 ½ ortt. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt Martini 1625, udatert. |
1/5 1626 | Lensregnskap Verne kloster 1625-26 | Annammid 10 dr aff Peder Jacopßen i Rygge sogen aff en Saug Kaldis dyrud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 1626. |
1626 | Landskatt pinse 1626 | Annammid 2 dr i landskatt 1626 aff en Saug kaldis Dyrud Saugen Paa Moeß Som Peder Jacopßen och hans Medbrøder bruger. Samt 2 ½ dr 20 ß for derpaa ehr Skorenn 50 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert. |
1626 | Landskatt pinse 1626 | Erick Engilbrittßøn ßom schier paa Dyrud Saugen betaler ½ dr i landskatt 1626 som Saugmester paa Moeß. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Pinse 1626, udatert. |
29/2 1627 | Landskatt Jul 1626 | Annamitt aff en Saug kaldis Dyrud saug Som Oluff Thordßen och hans med brødre bruger, Wdj grundschatt pendinge 2 ½ rd 1 ortt i landskatt 1625. Ehr schorren paa samme saug 30 tylter deller, der aff Tillkommer Kong Maytt den Ottinde partt, Som er 3 ½ tylter 3 bord, huer tyldt beregnitt for 3 ortt, ehr Pendinge 2 ½ dr 1 ortt. | RA, RK, Lensregnskap, Akershus Len, Verne Kloster, Landskatt, Jul 1626, datert 29. februar 1627. |
1/5 1627 | Lensregnskap Verne kloster 1626-27 | Annammid 10 dr aff en Saug Kaldis Dyrud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 1. mai 1627. |
12/11 1627 | Landskatt 1627 | Annammid 2 dr i landskatt 1627 aff en Saug kaldis Dyrud Saugen Paa Moeß Som Oluff Thordßenn och hanns medbrøder bruger. Samt 1 ½ dr 1 ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 25 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 4 terminer 1627, datert 12. november 1627. |
1/5 1628 | Lensregnskap Verne kloster 1627-28 | Annammid 10 dr aff enn Saug Kalldis Diurud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 1. mai 1628. |
12/5 1628 | Landskatt Fastelavn 1628 | Annammid 2 dr i landskatt 1628 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß Som Oluff Thordßen paa Moes och hanns medbrøder bruger. Samt 2 dr 1 ortt for derpaa ehr Skorenn 30 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Fastelavn 1628, datert 12. mai 1628. |
2/2 1629 | Landskatt påske og juli 1628 | Annammid 6 dr ½ ortt 6 ß i landskatt 1628 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß Som Oluff Thordsen och hanns medbrøder paa Moes bruger. Samt 2 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Påske og 1/7 1628, datert 2. februar 1629. |
1/5 1629 | Lensregnskap Verne kloster 1628-29 | Annammid 10 dr aff enn Saug Kalldes Diurud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1628 - 1/5 1629, datert 1. mai 1629. |
12/11 1628 | Landskatt Jul 1628 og Påske 1629 | Annammet 6 dr aff enn Saug, Kalldis Diurud Saug, Som Oluff Thordßßenn och hanns medbrøder bruger. Er Skaarenn paa samme saug 8 tylter Bord, der aff thillkommer Kong M 2 tylter som er denn fierde partt, pennge 1 ½ dr. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, Jul 1628 og Påske 1629, datert 12. november 1629. |
30/4 1630 | Landskatt 1629 | Annammid 4 dr i landskatt 1629 aff Diurud Saug Paa Moeß. Samt 3 ortt for derpaa ehr Skorenn 10 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, 14 dager etter Martini 1629, datert 30. april 1630. |
1/5 1630 | Lensregnskap Verne kloster 1629-30 | Annammid 0 dr aff Dyrud Saug haffuer dette aar Staed Ødde och Jntted Verritt Brugtt formedelst de icke kunde Vdgiffue Skatt och Rettighed der aff. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 1. mai 1630. |
1630 | Landskatt 14 dager etter Martini 1630 | Annammet 4 dr aff enn Saug, Kaldes Diurud Saug. Er Skaarenn paa samme saug 15 tylter Bord, Penge 4 ½ ortt. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt: Verne Kloster, 14 dager etter Martini 1630. |
1/5 1631 | Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyrud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631. |
28/12 1631 | Landskatt 1631 | Annammid 2 dr i landskatt 1631 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß Som Amund Orcherød och Olluff Nielßß: bruger. Samt 3 ½ ortt 4 ½ ß for derpaa ehr Skorenn 10 tyltter 4 bord nu i høst sidenn dend bleff opbygt efftersom dend stoed thilforn formedelst Brøstfelldigheed. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne kloster len, Martini 1631, datert 28. desember 1631. |
1/5 1632 | Fogderegnskap Verne kloster 1631-1632 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Diurud Saug i Rygge sogenn. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 1. mai 1632. |
1/5 1633 | Fogderegnskap Verne kloster 1632-1633 | Annammid 10 dr aff Diurud Saug i Ryge sogenn. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1632 - 1/5 1633, datert 1. mai 1633. |
1/5 1634 | Fogderegnskap Verne kloster 1633-1634 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Diurud Saug i Rygge Sogen. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1633 - 1/5 1634, datert 1. mai 1634. |
8/11 1634 | Landskatt 1634 | Annammit aff Diurud saug somb Oluff Nielßen och hans medbrøder bruger i grundschatt Pendinge 2 dr. Er schaaret paa samme saug dette aar dog mieste deel staaet 16 thølter. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1634, datert 8. november 1634. |
2/5 1635 | Fogderegnskap Verne kloster 1634-1635 | Annammid 10 dr aff Oluff Nielßß: och Amund Tostenßßen paa Moes aff enn saug kaldis Diurud Saug. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 2. mai 1635. |
20/1 1636 | Landskatt 1635 | Annamit aff Diurud(?) saug Oelluff Nielsenn och hans medbrøder Bruger Vdi grundschatt Pennge 2 dr. Ehr schaarenn paa samme Saug dete Aar 20 tølter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1635, datert 20. januar 1636. |
2/5 1636 | Fogderegnskap Verne kloster 1635-1636 | Annammid 10 dr aff Oluff Nielßen och Amund Tostenßen aff enn saug kaldis Diurud Saug paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 2. mai 1636. |
28/1 1637 | Landskatt 1636 | Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß Som Oluff Nielsen och hans Medbrøder bruger. Samt 1 ½ dr 2 ort for derpaa ehr Skorenn 27 thylter deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1636, datert 28. januar 1637. |
2/5 1637 | Fogderegnskap Verne kloster 1636-1637 | Annammid 10 dr aff Oluff Nielsen och Ammund Thostensen paa Moes aff enn saug kaldis Diurud Saug paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 2. mai 1637. |
20/12 1637 | Landskatt martini 1637 | Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß Som Olle Nielsen och hans Medbrøder bruger. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1637, datert 20. desember 1637. |
24/2 1638 | Landskatt jul 1637 | Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug kaldis Dyurud Saug Paa Moeß Som Oluff Nielsen och hans Medbrøder bruger. Samt 1 dr for derpaa ehr Skorenn 26 tyltt deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1637, datert 24. februar 1638. |
4/7 1638 | Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 | Annammid 10 dr aff Oluff Nielsen och hans medbrødre aff enn saug kaldis Diurud Saug paa Maaeß. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638. |
8/7 1638 | Landskatt jonsok 1638 | Annammid 1 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Dyrud Saug Paa Moeß Som Olle Nielsen och hans Medbrøder bruger. Samt 1 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter deller. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1638, datert 8. juli 1638. |
28/11 1638 | Landskatt mikkelsmesse 1638 | Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Dyrud Saug Paa Moeß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 ½ tølt bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1638, datert 28. november 1638. |
4/5 1639 | Fogderegnskap Verne kloster 1638-1639 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyrud Saug paa Maaes. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 4. mai 1639. |
12/5 1639 | Landskatt påske 1638 | Annammid 2 dr i landskatt 1638 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thøltter bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1638, datert 12. mai 1639. |
4/1 1640 | Landskatt mikkelsmesse og jul 1639 | Annammid 3 dr i landskatt 1639 aff en Saug kaldis Dyrre Saug Paa Moeß. Samt 3 dr for derpaa ehr Skorenn 40 thyldter bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse og jul 1639, datert 4. januar 1640. |
12/5 1640 | Fogderegnskap Verne kloster 1639-1640 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyrre Saug pa Moßß. | RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 12. mai 1640. |
6/11 1640 | Landskatt mikkelsmesse 1640 | Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Moeß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1640, datert 6. november 1640. |
16/4 1641 | Landskatt martini 1640 | Annammid 2 dr i landskatt 1640 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Moeß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1640, datert 16. april 1641. |
19/6 1641 | Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 | Annammid 10 dr aff enn Saug kaldes Dyrre Saugen paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641. |
16/4 1641 | Landskatt fastelavn 1641 | Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Moeß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1641, datert 16. april 1641. |
16/8 1642 | Lensregnskap Verne kloster 1641-1642 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Diurud Saug paa Moß. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1641 - 1/5 1642, datert 16. august 1642. |
29/10 1641 | Landskatt mikkelsmesse 1641 | Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Maaßß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Mikkelsmesse 1641, datert 29. oktober 1641. |
28/12 1641 | Landskatt jul 1641 | Annammid 2 dr i landskatt 1641 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Maas. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jul 1641, datert 28. desember 1641. |
7/3 1642 | Landskatt fastelavn 1642 | Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Dyrre Saugen Paa Moßß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Fastelavn 1642, datert 7. mars 1642. |
24/7 1642 | Landskatt jonsok 1642 | Annammid 2 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Diurud Saugen Paa Moes. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1642, datert 24. julj 1642. |
6/8 1643 | Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyrre Saugen pa Moeß. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643. |
3/2 1643 | Landskatt martini 1642 | Annammid 4 dr i landskatt 1642 aff en Saug kaldis Diurud Saugen Paa Moeß. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 52 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1642, datert 3. februar 1643. |
26/6 1643 | Landskatt jonsok 1643 | Annammid 2 dr i landskatt 1643 aff en Saug kaldis Diurud Saugen Paa Moeß. Samt 2 dr for derpaa ehr Skorenn 26 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Jonsok 1643, datert 26. juni 1643. |
3/8 1644 | Lensregnskap Verne kloster 1643-1644 | Annammid 10 dr aff enn Saug kaldes Diurud Saugenn paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1643 - 1/5 1644, datert 3. august 1644. |
8/2 1643 | Landskatt martini 1643 | Annammid 4 dr i landskatt 1643 aff en Saug kaldis Diurud Saug Paa Moeß. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 52 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Martini 1643, datert 8. februar 1643. |
30/10 1644 | Landskatt påske 1644 | Annammid 4 dr i landskatt 1644 aff en Saug kaldis Diurud Saugenn Paa Moeß. Samt 4 dr for derpaa ehr Skorenn 53 thylter Bord. | RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Verne Kloster Len, Påske 1644, datert 30. oktober 1644. |
2/8 1645 | Lensregnskap Verne kloster 1644-1645 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyre Saugen paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1644 - 1/5 1645, datert 2. august 1645. |
6/3 1645 | Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 | Annammid 0 dr i kontribusjonsskatt 1644 aff en Saug kaldis Diurrd Saugh paa Moes, staar øde. | RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645. |
6/3 1645 | Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1644 | Wj Effterschreffne Michell Støttuigh, Peder Balcke, Jenns Gipsen, Christoffer Opstad, Oluff Gattu och Guttorm Roer laugrettißmend wdj Røgge prestegield Giørre witterligt att det er oß vdj gudz Sandhed Beuist att dise effterschreffne Erich Bottner, Jon Kubberød, Jon Kure, Peder Kure, Suend Lyby, Hanß Løgen, Nielß Krogstad, Anne Drambstad, Erland naffstad, Peder Rød, Reer Schippingh, Halduor och Oleff Aaß, Lauridz Neß, Andersß Polßrød, Suend och Peder Wangh, Knud Dilling, Anne Løgen, Offuen Kielrød, Hanß Olsen Roer, Peder Bottner, Marette Otterstad, dj ehre saa forarmede attj iche haffuer Raad eller formue thill att vdgiffue den paabødne 12 dallerß schatt. Børsebacke, Westre Polßrød staar Øde, Oluff Fiulstad, Anne Kolßrød er halffue gaarde, Ødegaarde Halduor och Helge Eschelund, Peder Aaßgaarden, Steener Holter, Thorbenrød ehre och vsj lige maade forarmede, Dyrød saugen paa Moß staar Øde, att dette saa vdj Sandhed er daa haffr wj woriß Zingnetter her vnder trøgt. Actum Dilling steffnestue den 17 septemb: Ao: 1644 | RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1644, datert 6. mars 1645. |
4/5 1646 | Lensregnskap Verne kloster 1645-1646 | Annammid 10 dr aff enn saug kaldis Dyre Saugenn pa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1645 - 1/5 1646, datert 4. mai 1646. |
6/3 1646 | Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 | Annammid 0 dr i kontribusjonsskatt 1645 aff en Saug kaldis Diured Saugen paa Maas som staaer øde. | RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646. |
6/3 1646 | Kontribusjonsskatt jonsok og mikkelsmesse 1645 | Wj effterschne: Michell Støttuigh, Peder Balcke, Jens Gipsenn, Christoffer Opstad, Oleff Gattu och Guttorm Roer lagrettis mend wdj Røgge prestegield, Giørr witterligtt att det er oß vdj ald gudz Sandhed beuiøst att dise effter schreffne fulde gaardeß besiddere, Nemblig Marrette Otterstad, Peder Bottner, Joen Kubberød, Jon och Euind Kure, Peder Kure, Botell Roer, Kield Roer, Hanß Roer, Christoffer Røer, Suend Lyby, Anne och Hanß Løgen, Nielß Krogstad, Knud Dillingh, Amund Drambstad, Erland Naffstad, Anders Østre Polßrød, Peder Rød, Peder Bou, Gøde Dyrød, Peder Dyrød, Jenß Odderød, Karen Kasu, Halduord Thronduig, Jacob Thronduig, Reer Schippingh, Halduord Oleff Aaßß, Lauridz Neß, Halffue gaarder Anne Karchrød, Ødegaarde Helge Eschelund, Halduord Eschelund, Peder Aßgaarden, Lauridz Thorbenrød, Dise forne: er saa forarmed att dj iche haffuer Raad thil att wdgiffue nogen schatt vdj dette aar. End staar øde Westre Polßrød, Wangh staar øde, Børsebacke bruges aff schriffueren thil schriffr gaard, Klumsten bruges aff Kong: Maytts: foget thil foget gaard. Strandsidre Mouritz Jensøn er lenßmand paa Moß, Asmund och Thomiß saugmestre ibf forarmide, Diniß Andersøns Saugh och Dyrød sougen staar Øde och brugis icke, att dette saa vdj ald Sandhed er Som forschreffuit staar, daa haffuer wj woriß Singneter Her vndertrøgtt, Actum Dilling steffnestue 14 Augustj 1645 | RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jonsok og Mikkelsmesse 1645, datert 6. mars 1646. |
4/5 1647 | Lensregnskap Verne kloster 1646-1647 | Annammid 10 dr aff enn Saug kaldes Diured Saugenn paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1646 - 1/5 1647, datert 4. mai 1647. |
1646 | Kontribusjonsskatt jul 1646 | Annammid 4 dr i kontribusjonsskatt 1646 aff en Saug kaldis Diurud Saugen paa Moes. | RA, RK, Lensregnskap, Kontribusjonsskatt, Verne Kloster Len, Jul 1646, udatert. |
1646 | Kontribusjonsskatt jul 1646 |
Anno 1646 den 12 Septembr: ware wi Epterschreffne logligen thilkallet att besigte sougerne her paa Moß wdj Røgge prestegield och dett effter Erligh och Welb: mand Siguard Gabriell thil Kambogaard Kong: Mayts: befalingsmand offuer
Wernøe Closters lehn, Hanß aluorlige Befaling saa well som ochsaa effter woriß Kiere her Statthollerß Welb: Hanibal Sehestis schrifftlige Resolution och suar paa almuenß her sammestedz deriß Suplication ahnteignid som befindes saalediß.
Effter hanß Mayts: Naadigste Ratification paa Stenderniß Ditbiration, schall alle Sauger besigtigeß och for billigh affgifft vdstedin for thiende bord settiß, effter huer sags leilighed och Wilkor, Daterit Aggerßhuß den 15 Julj 1646.
Haniball Sehested.
